2020届毕业生建档立卡就业状况带帮扶人
日期:2020-06-22 08:29:53  发布人:电子商务学院 
  
序号 学生
姓名
性别 专业名称 班级名称 学号 联系电话 就业状况 帮扶人
1 祝清超 电子商务 17电商1班 010100170162 15938817309 已就业  
2 刘丹 电子商务 17电商2班 010100170221 13253356534 已就业  
3 闫静文 电子商务 17电商2班 010100170246 15037055772    
4 赵婷婷 电子商务 17电商3班 010100170357 18538075135 已就业  
5 冯梦雨 电子商务 17电商4班 010100170409 18439487926 已就业  
6 时如月 电子商务 17电商4班 010100170433 13253588257 已就业  
7 叶文杰 电子商务 17电商4班 010100170448 18339631586 不就业拟升学  
8 张瑞瑞 电子商务 17电商4班 010100170455 18438020674 不就业拟升学  
9 赵兴东 电子商务 17电商4班 010100170457 15939138689 不就业拟升学  
10 梅娟 电子商务 17电商5班 010100170526 17516472304 不就业拟升学  
11 周恒 电子商务 17电商5班 010100170560 18768843173 未就业 马静
12 李涵 电子商务(本) 16电商本2班 0121160210 18839799579 未就业 杨党芳、刘冠勤
13 李艳灵 电子商务(本) 16电商本2班 0121160217 18739431501 已就业  
14 樊俊涛 电子商务(本) 16电商本3班 0121160307 13838398959 已就业  
15 韩苗 电子商务(本) 16电商本3班 01211060311 15539361062 已就业  
16 梅诗峥 电子商务(本) 16电商本3班 0121160328 18237632868 已就业  
17 李青青 电子商务(本) 16电商本4班 0121160421 15139254756 未就业 鲁梦琳、刘冠勤
18 张民炎 电子商务(本) 16电商本4班 0121160449 15978332373 已就业  
19 耿维维 国际经济与贸易 17国贸1班 010300170104 17797765898 不就业拟升学  
20 刘红梅 国际经济与贸易 17国贸1班 010300170115 15839729238 不就业拟升学  
21 吴林涛 国际经济与贸易 17国贸1班 010300170122 17634409245 应征入伍  
22 康慧敏 国际经济与贸易(本) 16国贸本2班 0123160213 18595543726 已就业  
23 喻庆茹 国际经济与贸易(本) 16国贸本2班 0123160248 13938254120 未就业 马静
24 司静 国际经济与贸易(本) 16国贸本3班 0123160327 17082105865 已就业  
25 闫慧月 国际经济与贸易(本) 16国贸本3班 0123160338 15093626613 未就业 崔小俊
26 邓幸 国际经济与贸易(本) 16国贸本4班 0123160404 15688176580 未就业 宋艳萍
27 李森 国际经济与贸易(本) 16国贸本4班 0123160412 18438986299 未就业 宋艳萍
28 庞赛赛 国际经济与贸易(本) 16国贸本4班 0123160422 15238107268 已就业  
29 郑炬旺 国际经济与贸易(本) 16国贸本4班 0123160449 18337608270 未就业 郭瑞强
30 宋丽南 国际经济与贸易(专升本) 18国贸专升本1班 012301180125 18838939817 已就业  
31 朱成帅 跨境电子商务 17跨境1班 010101170142 17630929932 不就业拟升学  
32 田娟娟 市场营销 17营销2班 010200170224 15836288730 已就业  
33 王璐娟 市场营销 17营销2班 010200170230 13781532191 不就业拟升学  
34 宋路阳 市场营销 17营销3班 0102160137 13201571845 不就业拟升学  
35 韦唯 市场营销 17营销3班 010200170334 13598650562 不就业拟升学  
36 任优优 市场营销 17营销4班 0102155004 18864281532 不就业拟升学  
37 王广安 市场营销 17营销4班 010200170437 17752535535 未就业 郭春旭、李云亭









核发: 收藏本页
分享到
相关链接